Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «LevelOne WNC-0300»
Μετάβαση στην πλοήγηση
Πήδηση στην αναζήτηση
Itmy (συζήτηση | συνεισφορές) (New page: LevelOne WNC-0300 Εικόνα:L1 WNC-0300.jpg *Atheros Chipset *Καλή ευαισθησία *Συμβατή με Mikrotik RouterOS) |
Itmy (συζήτηση | συνεισφορές) μ |
||
(Μία ενδιάμεση αναθεώρηση από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
Γραμμή 4: | Γραμμή 4: | ||
*Atheros Chipset | *Atheros Chipset | ||
− | |||
*Συμβατή με Mikrotik RouterOS | *Συμβατή με Mikrotik RouterOS | ||
+ | |||
+ | '''Specifications | ||
+ | |||
+ | *Standard Conformance: | ||
+ | **IEEE 802.11b; IEEE 802.11g | ||
+ | *Interface: | ||
+ | **32-bit PCI Standard v 2.2 Compliance | ||
+ | *Media Access Control | ||
+ | **CSMA/CA with ACK | ||
+ | *Sensitivity for 802.11b | ||
+ | **BPSK (1.2Mbps): 90 dBm | ||
+ | **QPSK (5.5Mbps): 86 dBm | ||
+ | **CCK (11Mbps): 82 dBm | ||
+ | *Sensitivity for 802.11g | ||
+ | **54 Mbps: -72 dBm | ||
+ | **48 Mbps: -72 dBm | ||
+ | **36 Mbps: -76 dBm | ||
+ | **24 Mbps: -79 dBm | ||
+ | **18 Mbps: -82 dBm | ||
+ | **12 Mbps: -86 dBm | ||
+ | **9 Mbps: -89 dBm | ||
+ | **6 Mbps: -90 dBm | ||
+ | *Frequency Range | ||
+ | **2.412GHz to 2.484GHz | ||
+ | *Modulation Technology | ||
+ | **64QAM, 16QAM, BPSK, QPSK, CCK | ||
+ | *Transmitter Output Power: | ||
+ | **15 dBm(± 2dBm) | ||
+ | *Antenna Type | ||
+ | **Single dipole and detachable Antenna w/ 1.5 dBi gain (Max) | ||
+ | *Number of Channels | ||
+ | **USA and Canada: 11 | ||
+ | **European: 13 | ||
+ | **Japan: 14 | ||
+ | *Security | ||
+ | **WEP 64/128-bit encryption, | ||
+ | **WPA | ||
+ | **WPA-PSK | ||
+ | **802.1x user authentication in windows XP | ||
+ | *Network Architecture | ||
+ | **Ad-Hoc and Infrastructure Mode | ||
+ | *OS Support | ||
+ | **Windows 98SE/ ME/ 2000/ XP | ||
+ | *LEDs | ||
+ | **WLAN: blank for activity | ||
+ | **System Power | ||
+ | *Power Consumption | ||
+ | **Operating: Max. 1.2A | ||
+ | *Storage: 600mA ± 50mA | ||
+ | *Temperature | ||
+ | **Operating: 0 ~55 C degree | ||
+ | **Storing: -10 ~ 65 C degree | ||
+ | *Humidity | ||
+ | **5% ~ 95% (Non-condensing) | ||
+ | *Dimension | ||
+ | **65mm(W)*120mm(L)*5mm(H) | ||
+ | *EMI and Safety | ||
+ | **FCC Part 15 Class B, CE | ||
+ | |||
+ | http://download.level1.tw/level1/datasheet/WNC-0300.pdf |
Τελευταία αναθεώρηση της 10:40, 24 Μαρτίου 2008
LevelOne WNC-0300
- Atheros Chipset
- Συμβατή με Mikrotik RouterOS
Specifications
- Standard Conformance:
- IEEE 802.11b; IEEE 802.11g
- Interface:
- 32-bit PCI Standard v 2.2 Compliance
- Media Access Control
- CSMA/CA with ACK
- Sensitivity for 802.11b
- BPSK (1.2Mbps): 90 dBm
- QPSK (5.5Mbps): 86 dBm
- CCK (11Mbps): 82 dBm
- Sensitivity for 802.11g
- 54 Mbps: -72 dBm
- 48 Mbps: -72 dBm
- 36 Mbps: -76 dBm
- 24 Mbps: -79 dBm
- 18 Mbps: -82 dBm
- 12 Mbps: -86 dBm
- 9 Mbps: -89 dBm
- 6 Mbps: -90 dBm
- Frequency Range
- 2.412GHz to 2.484GHz
- Modulation Technology
- 64QAM, 16QAM, BPSK, QPSK, CCK
- Transmitter Output Power:
- 15 dBm(± 2dBm)
- Antenna Type
- Single dipole and detachable Antenna w/ 1.5 dBi gain (Max)
- Number of Channels
- USA and Canada: 11
- European: 13
- Japan: 14
- Security
- WEP 64/128-bit encryption,
- WPA
- WPA-PSK
- 802.1x user authentication in windows XP
- Network Architecture
- Ad-Hoc and Infrastructure Mode
- OS Support
- Windows 98SE/ ME/ 2000/ XP
- LEDs
- WLAN: blank for activity
- System Power
- Power Consumption
- Operating: Max. 1.2A
- Storage: 600mA ± 50mA
- Temperature
- Operating: 0 ~55 C degree
- Storing: -10 ~ 65 C degree
- Humidity
- 5% ~ 95% (Non-condensing)
- Dimension
- 65mm(W)*120mm(L)*5mm(H)
- EMI and Safety
- FCC Part 15 Class B, CE