Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Review Devices»
Μετάβαση στην πλοήγηση
Πήδηση στην αναζήτηση
Itmy (συζήτηση | συνεισφορές) μ |
|||
(13 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 27: | Γραμμή 27: | ||
=== DISH === | === DISH === | ||
− | |||
=== ECHO === | === ECHO === | ||
Γραμμή 37: | Γραμμή 36: | ||
=== USB wifi cards === | === USB wifi cards === | ||
+ | [[Linksys WUSB54GC]] | ||
=== PCI wifi cards === | === PCI wifi cards === | ||
+ | [[Netgear WG311T]] | ||
+ | |||
+ | [[LevelOne WNC-0300]] | ||
+ | |||
+ | [[D-Link DWL-G520]] | ||
+ | |||
+ | === miniPCI wifi cards === | ||
+ | [[Wistron Neweb CM9 Atheros 802.11a/b/g]] | ||
+ | |||
+ | [[Nortel NTE-312aa Atheros 5212 802.11a]] | ||
+ | |||
+ | [[Ubiquiti Super Range 5 400mw 802.11a]] | ||
=== BRIDGES === | === BRIDGES === | ||
[[D-Link 810+]] | [[D-Link 810+]] | ||
+ | |||
+ | [[Linksys WRT54GS|Linksys WRT54GS (με ddwrt ή openwrt)]] | ||
=== ACCESS POINTS === | === ACCESS POINTS === | ||
Γραμμή 48: | Γραμμή 62: | ||
[[D-link 900/800/2000/2100]] | [[D-link 900/800/2000/2100]] | ||
+ | |||
+ | [[Linksys WRT54GS]] | ||
=== SBCs (RouterBoard etc.) === | === SBCs (RouterBoard etc.) === | ||
Γραμμή 60: | Γραμμή 76: | ||
[[Ezy4]] | [[Ezy4]] | ||
+ | |||
+ | [[Ubiquiti Nano Station 2]] | ||
=== PCs === | === PCs === | ||
[[Ταρατσο-PC]] | [[Ταρατσο-PC]] |
Τελευταία αναθεώρηση της 22:04, 3 Μαΐου 2008
ΚΕΡΑΙΕΣ[επεξεργασία]
Για τις κεραίες μπορείτε να συμβουλευτείτε και τις Ιδιοκατασκευές ;-)
OMNI[επεξεργασία]
PANEL[επεξεργασία]
GRID[επεξεργασία]
DISH[επεξεργασία]
ECHO[επεξεργασία]
YAGI[επεξεργασία]
DEVICES[επεξεργασία]
USB wifi cards[επεξεργασία]
PCI wifi cards[επεξεργασία]
miniPCI wifi cards[επεξεργασία]
Wistron Neweb CM9 Atheros 802.11a/b/g
Nortel NTE-312aa Atheros 5212 802.11a
Ubiquiti Super Range 5 400mw 802.11a
BRIDGES[επεξεργασία]
Linksys WRT54GS (με ddwrt ή openwrt)