Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Proxy (Internet Sharing) tutorial»
Itmy (συζήτηση | συνεισφορές) (New page: == Γενικά για τον Proxy == == Ρύθμιση Proxy == === Proxy στους Browsers === ==== Ρύθμιση Proxy σε Firefox ==== ==== Ρύθμιση Proxy σε Internet Exp...) |
Itmy (συζήτηση | συνεισφορές) (→Squid) |
||
Γραμμή 18: | Γραμμή 18: | ||
=== Linux Proxy Servers === | === Linux Proxy Servers === | ||
==== Squid ==== | ==== Squid ==== | ||
+ | http://www.squid-cache.org | ||
+ | |||
+ | O Squid είναι ένας HTTP/1.0 proxy με πολλές δυνατότηετες όπως caching, access control, authorization και logging. | ||
+ | |||
+ | H δυνατότητα του squid να κάνει caching τις σελίδες που γίνονται access, ελαχιστοποιεί το απαιτούμενο προς το internet bandwidth και δίνει συχνά την εντύπωση ταχύτατης σύνδεσης στο internet. | ||
+ | |||
+ | Οι περισσότερες ρυθμίσεις του squid βρίσκονται στο squid.conf (συνήθως στο /etc/squid/squid.conf). | ||
+ | |||
+ | ===== Squid: Βασικές Ρυθμίσεις ===== | ||
+ | http_port 3128 | ||
+ | cache_mem 400 MB | ||
+ | |||
+ | *ΠΡΟΣΟΧΗ: Squid -z για τη δημιουργία των αρχείων της cache | ||
+ | |||
===== Squid: Access Control Lists ===== | ===== Squid: Access Control Lists ===== | ||
+ | Έτσι επιτρέπουμε την πρόσβαση στον proxy του 10.140.1.2. | ||
+ | |||
+ | acl UserName src 10.140.1.2/255.225.255.255 | ||
+ | http_access allow UserName | ||
+ | icp_access allow UserName | ||
+ | |||
+ | |||
===== Squid: Bandwidth Control (Pools) ===== | ===== Squid: Bandwidth Control (Pools) ===== | ||
+ | Τα pools είναι ο μηχανισμός του squid για περιορισμό του bandwidth. Οι περιορισμοί αυτοί μπορούν να γίνουν ανά subnet, user κλπ. και να ακολουθήσουν διάφορες πολιτικές περιορισμού. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες είναι η level 2 pool στην οποία μπορούμε να περιορίσουμε το bandwidth που μοιράζονται όλοι οι χρήστες καθώς και το maximum bandwidth του καθενός. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Οι κανονισμοί λειτουργούν ως εξής: | ||
+ | |||
+ | Ο κανονας ορίζεται σαν bw_limit/Pool_Size. Το δεύτερο είναι το μέγεθος της pool (εδώ 3000000bytes δηλαδή ~3MB) το οποίο επιτρέπεται να αδειάσει χωρίς περιορισμούς στην ταχύτητα. Αυτό επιτρέπει ταχύτατη πρόσβαση σε ιστοσελίδες μιας και οι ιστοσελίδες είναι συνήθως λιγότερες του 1MB. Όταν αδειάσει το pool (των 3ΜΒ εδώ) τότε ενεργοποιείται ο περιορισμός bw_limit (εδώ είναι 20000bytes/sec δηλαδή ~20kbytes/sec). | ||
+ | |||
+ | ====== Το pool level 1 επιτρέπει έλεγχο του bandwidth συνολικά. ====== | ||
+ | |||
+ | all src 0.0.0.0/0.0.0.0 | ||
+ | delay_pools 1 | ||
+ | delay_class 1 1 | ||
+ | delay_parameters 1 20000/3000000 | ||
+ | delay_access 1 allow all | ||
+ | |||
+ | Συνολικά FULL SPEED μέχρι τα 3000000 bytes και στη συνέχεια 20000 bytes/sec | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== Το pool level 2 επιτρέπει εκτός από συνολικό έλεγχο, και έλεγχο ανά χρήστη ====== | ||
+ | Εδώ περιλαμβάνεται ο κανόνας της level 1 pool (20000/3000000) αλλά και ο level 2 (13000/2000000) | ||
+ | |||
+ | Η δεύτερη παράμετρος (20000/3000000) στο delay_parameters δηλώνει τον κανονισμό για όλους τους users ενώ η τρίτη (13000/2000000) αφορά τους μεμονομένους χρήστες. | ||
+ | |||
+ | acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0 | ||
+ | delay_pools 1 | ||
+ | delay_class 1 2 | ||
+ | delay_parameters 1 20000/3000000 13000/2000000 | ||
+ | delay_access 1 allow all | ||
+ | |||
+ | Συνολικά FULL SPEED μέχρι τα 3000000 bytes και στη συνέχεια 20000 bytes/sec για όλους τους χρήστες και | ||
+ | FULL SPEED μέχρι τα 2000000 bytes και 13000 bytes/sec ανά χρήστη |
Αναθεώρηση της 02:13, 7 Οκτωβρίου 2007
Γενικά για τον Proxy
Ρύθμιση Proxy
Proxy στους Browsers
Ρύθμιση Proxy σε Firefox
Ρύθμιση Proxy σε Internet Explorer
Proxy στο IRC
Proxy στο MSN
Proxy σε Torrents
Proxy Servers
Windows Proxy Servers
Linux Proxy Servers
Squid
O Squid είναι ένας HTTP/1.0 proxy με πολλές δυνατότηετες όπως caching, access control, authorization και logging.
H δυνατότητα του squid να κάνει caching τις σελίδες που γίνονται access, ελαχιστοποιεί το απαιτούμενο προς το internet bandwidth και δίνει συχνά την εντύπωση ταχύτατης σύνδεσης στο internet.
Οι περισσότερες ρυθμίσεις του squid βρίσκονται στο squid.conf (συνήθως στο /etc/squid/squid.conf).
Squid: Βασικές Ρυθμίσεις
http_port 3128 cache_mem 400 MB
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Squid -z για τη δημιουργία των αρχείων της cache
Squid: Access Control Lists
Έτσι επιτρέπουμε την πρόσβαση στον proxy του 10.140.1.2.
acl UserName src 10.140.1.2/255.225.255.255 http_access allow UserName icp_access allow UserName
Squid: Bandwidth Control (Pools)
Τα pools είναι ο μηχανισμός του squid για περιορισμό του bandwidth. Οι περιορισμοί αυτοί μπορούν να γίνουν ανά subnet, user κλπ. και να ακολουθήσουν διάφορες πολιτικές περιορισμού. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες είναι η level 2 pool στην οποία μπορούμε να περιορίσουμε το bandwidth που μοιράζονται όλοι οι χρήστες καθώς και το maximum bandwidth του καθενός.
Οι κανονισμοί λειτουργούν ως εξής:
Ο κανονας ορίζεται σαν bw_limit/Pool_Size. Το δεύτερο είναι το μέγεθος της pool (εδώ 3000000bytes δηλαδή ~3MB) το οποίο επιτρέπεται να αδειάσει χωρίς περιορισμούς στην ταχύτητα. Αυτό επιτρέπει ταχύτατη πρόσβαση σε ιστοσελίδες μιας και οι ιστοσελίδες είναι συνήθως λιγότερες του 1MB. Όταν αδειάσει το pool (των 3ΜΒ εδώ) τότε ενεργοποιείται ο περιορισμός bw_limit (εδώ είναι 20000bytes/sec δηλαδή ~20kbytes/sec).
Το pool level 1 επιτρέπει έλεγχο του bandwidth συνολικά.
all src 0.0.0.0/0.0.0.0 delay_pools 1 delay_class 1 1 delay_parameters 1 20000/3000000 delay_access 1 allow all
Συνολικά FULL SPEED μέχρι τα 3000000 bytes και στη συνέχεια 20000 bytes/sec
Το pool level 2 επιτρέπει εκτός από συνολικό έλεγχο, και έλεγχο ανά χρήστη
Εδώ περιλαμβάνεται ο κανόνας της level 1 pool (20000/3000000) αλλά και ο level 2 (13000/2000000)
Η δεύτερη παράμετρος (20000/3000000) στο delay_parameters δηλώνει τον κανονισμό για όλους τους users ενώ η τρίτη (13000/2000000) αφορά τους μεμονομένους χρήστες.
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0 delay_pools 1 delay_class 1 2 delay_parameters 1 20000/3000000 13000/2000000 delay_access 1 allow all
Συνολικά FULL SPEED μέχρι τα 3000000 bytes και στη συνέχεια 20000 bytes/sec για όλους τους χρήστες και FULL SPEED μέχρι τα 2000000 bytes και 13000 bytes/sec ανά χρήστη